:: Spielerdetails Emanuel Jung
Emanuel Jung
Mittelfeld - 43 Jahre
Im Verein seit:Juli 1991
Seine Vereine:eigene Jugend

Statistik - Saison 2021/2022 - Bezirksliga
Einsätze: 0 Tore: 0
Minuten: 0 Gelbe Karten: 0
Einwechselungen: 0 Gelb/ Rote: 0
Auswechselungen: 0 Rote Karten: 0

I. Mannschaft
Spieljahr Liga
2005/2006 Kyffhäuserliga 1 6 1 0 0 0 0 0
2012/2013 1. Kreisklasse 3 36 3 0 0 0 0 0
2013/2014 2. Kreisklasse 7 282 5 2 1 0 0 1
2014/2015 2. Kreisklasse 11 418 7 1 1 0 0 1
2015/2016 1. Kreisklasse 10 447 5 1 0 0 0 0
2016/2017 1. Kreisklasse 7 167 7 0 0 0 0 0
2017/2018 1. Kreisklasse 6 191 4 1 1 0 0 0
2018/2019 1. Kreisklasse 4 39 4 0 0 0 0 0
2019/2020 1. Kreisklasse 3 194 1 0 0 0 0 0
2020/2021 1. Kreisklasse 2 84 2 0 0 0 0 0
Gesamt 2. Kreisklasse 18 700 12 3 2 0 0 2
Gesamt 1. Kreisklasse 35 1158 26 2 1 0 0 0
Gesamt Kyffhäuserliga 1 6 1 0 0 0 0 0
Gesamt I. Mannschaft 54 1864 39 5 3 0 0 2

II. Mannschaft
Spieljahr Liga
2006/2007 2. Kreisklasse 10 291 8 1 0 0 0 0
2007/2008 2. Kreisklasse 8 347 5 1 1 0 0 0
2008/2009 2. Kreisklasse 6 185 5 0 0 0 0 0
2009/2010 1. Kreisklasse 11 470 8 0 1 0 0 0
2010/2011 2. Kreisklasse 17 1046 6 3 1 0 0 0
2011/2012 2. Kreisklasse 14 1157 2 1 1 0 0 0
Gesamt 2. Kreisklasse 55 3026 26 6 3 0 0 0
Gesamt 1. Kreisklasse 11 470 8 0 1 0 0 0
Gesamt II. Mannschaft 66 3496 34 6 4 0 0 0

Alle Mannschaften
Spieljahr Liga
2005/2006   1 6 1 0 0 0 0 0
2006/2007   10 291 8 1 0 0 0 0
2007/2008   8 347 5 1 1 0 0 0
2008/2009   6 185 5 0 0 0 0 0
2009/2010   11 470 8 0 1 0 0 0
2010/2011   17 1046 6 3 1 0 0 0
2011/2012   14 1157 2 1 1 0 0 0
2012/2013   3 36 3 0 0 0 0 0
2013/2014   7 282 5 2 1 0 0 1
2014/2015   11 418 7 1 1 0 0 1
2015/2016   10 447 5 1 0 0 0 0
2016/2017   7 167 7 0 0 0 0 0
2017/2018   6 191 4 1 1 0 0 0
2018/2019   4 39 4 0 0 0 0 0
2019/2020   3 194 1 0 0 0 0 0
2020/2021   2 84 2 0 0 0 0 0
Gesamt 2. Kreisklasse 73 3726 38 9 5 0 0 2
Gesamt 1. Kreisklasse 46 1628 34 2 2 0 0 0
Gesamt Kyffhäuserliga 1 6 1 0 0 0 0 0
Gesamt Alle Mannschaften 120 5360 73 11 7 0 0 2

Zurück
Statistiken werden seit der Saison 1996/1997 geführt.
In der Vergangenheit wurden nicht alle Statistiken gesammelt, sodass ältere Spieljahre unvollständig seien können.

»nach oben »Inhalt | »Impressum | »Datenschutzerklärung | © 2001 bis 2024 A. Klement / SV 62 Westgreußen e.V.