|
:: Spielerstatistik - Kreisklasse Staffel 2 - Spieljahr 2021/2022
|
| | Name | | | | | | | | | 1. | | Freiberg, Christian | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2. | | Lormis, Andreas | 8 | 654 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3. | | Mikolajczak, Mateusz | 8 | 460 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4. | | Wiegand, Andreas | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5. | | Haltenhof, Steve | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. | | Mosebach, Stefan | 7 | 585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. | | Schuchardt, Robert | 7 | 575 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8. | | Hronek, Bohumil | 7 | 531 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9. | | van Hees, Pascal | 7 | 394 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10. | | Hahn, Daniel | 6 | 537 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11. | | Neubert, Dominique | 6 | 516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12. | | Zachariae, Eric | 6 | 346 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13. | | Ernst, Christoph | 5 | 363 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14. | | Knaut, Henrik | 5 | 362 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15. | | Kloss, Martin | 5 | 355 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16. | | Kühn, Carsten | 5 | 256 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17. | | Spies, Matthias | 4 | 297 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18. | | Klement, Danny | 4 | 292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19. | | Kuppardt, Oliver | 4 | 88 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20. | | Weidhaus, Marvin | 3 | 104 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21. | | Wagner, Marlon | 3 | 58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22. | | Urban, Thomas | 2 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23. | | Ernst, Matthias | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekorde | 9 Spiele
Christian Freiberg | 810 Minuten
Christian Freiberg | 4 Einwechsel.
Eric Zachariae | 5 Auswechsel.
Mateusz Mikolajczak | 4 Tore
Mateusz Mikolajczak |
|
|