:: Spielerdetails Martin Kloss
Martin Kloss
Angriff - 41 Jahre
Im Verein seit:Juli 2002
Seine Vereine:SG Obertopfstedt, SV Blau-Weiß Greußen

Statistik - Saison 2021/2022 - 1. Kreisklasse
Einsätze: 5 Tore: 3
Minuten: 355 Gelbe Karten: 0
Einwechselungen: 2 Gelb/ Rote: 0
Auswechselungen: 1 Rote Karten: 0

GESAMTSTATISTIK - 2021/2022
Einsätze: 5 Tore: 3
Minuten: 355 Gelbe Karten: 0
Einwechselungen: 2 Gelb/ Rote: 0
Auswechselungen: 1 Rote Karten: 0

I. Mannschaft
Spieljahr Liga
2002/2003 1. Kreisklasse 22 1751 1 11 1 0 0 13
2003/2004 Kyffhäuserliga 22 1598 3 10 1 0 0 8
2004/2005 Kyffhäuserliga 17 1143 6 4 2 0 0 7
2005/2006 Kyffhäuserliga 21 1628 2 7 4 1 0 12
2006/2007 Kyffhäuserliga 18 1231 5 5 2 0 0 8
2007/2008 Kyffhäuserliga 19 1244 5 7 2 0 0 7
2008/2009 Kyffhäuserliga 10 525 3 7 0 0 0 1
2009/2010 Bezirksliga 6 192 5 1 0 0 0 0
2010/2011 Kyffhäuserliga 11 693 2 5 1 0 0 1
2021/2022 1. Kreisklasse 5 355 2 1 0 0 0 3
Gesamt 1. Kreisklasse 27 2106 3 12 1 0 0 16
Gesamt Kyffhäuserliga 118 8062 26 45 12 1 0 44
Gesamt Bezirksliga 6 192 5 1 0 0 0 0
Gesamt I. Mannschaft 151 10360 34 58 13 1 0 60

II. Mannschaft
Spieljahr Liga
2006/2007 2. Kreisklasse 3 270 0 0 0 0 0 2
2007/2008 2. Kreisklasse 6 466 1 1 0 0 0 4
2008/2009 2. Kreisklasse 6 370 2 1 0 0 0 2
2009/2010 1. Kreisklasse 2 135 1 0 0 0 0 0
Gesamt 2. Kreisklasse 15 1106 3 2 0 0 0 8
Gesamt 1. Kreisklasse 2 135 1 0 0 0 0 0
Gesamt II. Mannschaft 17 1241 4 2 0 0 0 8

Alle Mannschaften
Spieljahr Liga
2002/2003   22 1751 1 11 1 0 0 13
2003/2004   22 1598 3 10 1 0 0 8
2004/2005   17 1143 6 4 2 0 0 7
2005/2006   21 1628 2 7 4 1 0 12
2006/2007   21 1501 5 5 2 0 0 10
2007/2008   25 1710 6 8 2 0 0 11
2008/2009   16 895 5 8 0 0 0 3
2009/2010   8 327 6 1 0 0 0 0
2010/2011   11 693 2 5 1 0 0 1
2021/2022   5 355 2 1 0 0 0 3
Gesamt 2. Kreisklasse 15 1106 3 2 0 0 0 8
Gesamt 1. Kreisklasse 29 2241 4 12 1 0 0 16
Gesamt Kyffhäuserliga 118 8062 26 45 12 1 0 44
Gesamt Bezirksliga 6 192 5 1 0 0 0 0
Gesamt Alle Mannschaften 168 11601 38 60 13 1 0 68

Zurück
Statistiken werden seit der Saison 1996/1997 geführt.
In der Vergangenheit wurden nicht alle Statistiken gesammelt, sodass ältere Spieljahre unvollständig seien können.

»nach oben »Inhalt | »Impressum | »Datenschutzerklärung | © 2001 bis 2024 A. Klement / SV 62 Westgreußen e.V.